廣州從化區(qū)各小學(xué)招生計(jì)劃
1970年初,本著“教育要革命,學(xué)制要縮短”的理念,開始將小學(xué)六年制改為五年制。1979年,又將五年制改回到六年制。接下來由小編為大家整理出廣州從化區(qū)各小學(xué)招生計(jì)劃,希望大家喜歡!
廣州從化區(qū)各小學(xué)招生計(jì)劃:
片區(qū)/局屬 | 學(xué)校 | 招生班數(shù) |
局屬 | 流溪小學(xué) | 6 |
河濱小學(xué) | 7 | |
西寧小學(xué) | 8 | |
雅居樂小學(xué) | 9 | |
廣外從化實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6 | |
中大南方附屬小學(xué) | 4 | |
城西教育指導(dǎo)中心 | 街口街中心小學(xué) | 6 |
街口街新城小學(xué) | 5 | |
街口街團(tuán)星小學(xué) | 4 | |
街口街城郊小學(xué) | 4 | |
街口街沙貝小學(xué) | 6 | |
城郊街向陽小學(xué) | 5 | |
城郊街北星小學(xué) | 3 | |
從化希賢小學(xué) | 9 | |
城郊街中心小學(xué) | 5 | |
城郊街東風(fēng)小學(xué) | 4 | |
明珠工業(yè)園明珠小學(xué) | 5 | |
城郊街黃場(chǎng)小學(xué) | 3 | |
城郊街麻村小學(xué) | 2 | |
城東教育指導(dǎo)中心 | 江埔街聯(lián)星小學(xué) | 6 |
江埔街禾倉小學(xué) | 5 | |
江埔街中心小學(xué) | 5 | |
江埔街江埔小學(xué) | 5 | |
江埔街和睦小學(xué) | 3 | |
江埔街鳳凰小學(xué) | 2 | |
江埔街錦聯(lián)小學(xué) | 4 | |
江埔街下羅小學(xué) | 3 | |
江埔街下羅小學(xué)上羅校區(qū) | 1 | |
溫泉鎮(zhèn)第一中心小學(xué) | 4 | |
溫泉鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 6 | |
溫泉鎮(zhèn)第三中心小學(xué) | 4 | |
溫泉鎮(zhèn)中田小學(xué) | 2 | |
溫泉鎮(zhèn)石海小學(xué) | 3 | |
溫泉鎮(zhèn)龍新小學(xué) | 2 | |
太平教育指導(dǎo)中心 | 太平鎮(zhèn)中心小學(xué) | 6 |
太平鎮(zhèn)水南小學(xué) | 3 | |
太平鎮(zhèn)屈洞小學(xué) | 2 | |
太平鎮(zhèn)第三中心小學(xué) | 6 | |
太平鎮(zhèn)飛鵝小學(xué) | 4 | |
太平鎮(zhèn)錢崗八一小學(xué) | 5 | |
太平鎮(zhèn)高平小學(xué) | 2 | |
太平鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 9 | |
太平鎮(zhèn)蓮塘小學(xué) | 2 | |
太平鎮(zhèn)信誠木棉小學(xué) | 6 | |
太平鎮(zhèn)銀林小學(xué) | 2 | |
太平鎮(zhèn)上塘小學(xué) | 2 | |
太平鎮(zhèn)上塘小學(xué)石聯(lián)校區(qū) | 1 | |
鰲頭教育指導(dǎo)中心 | 鰲頭鎮(zhèn)中心小學(xué) | 5 |
鰲頭鎮(zhèn)第二中心小學(xué) | 10 | |
鰲頭鎮(zhèn)第三中心小學(xué) | 6 | |
鰲頭鎮(zhèn)嶺南小學(xué) | 6 | |
鰲頭鎮(zhèn)車頭小學(xué) | 5 | |
鰲頭鎮(zhèn)人和小學(xué) | 4 | |
鰲頭鎮(zhèn)橋頭小學(xué) | 6 | |
鰲頭鎮(zhèn)水西小學(xué) | 5 | |
鰲頭鎮(zhèn)同心小學(xué) | 5 | |
鰲頭鎮(zhèn)高平小學(xué) | 6 | |
鰲頭鎮(zhèn)民樂小學(xué) | 2 | |
鰲頭鎮(zhèn)大氹小學(xué) | 2 | |
北片教育指導(dǎo)中心 | 呂田鎮(zhèn)中心小學(xué) | 4 |
呂田鎮(zhèn)第二小學(xué) | 3 | |
呂田鎮(zhèn)第三小學(xué) | 1 | |
呂田鎮(zhèn)安山鎮(zhèn)泰小學(xué) | 1 | |
良口鎮(zhèn)善施學(xué)校 | 5 | |
良口鎮(zhèn)第二小學(xué) | 6 | |
良口鎮(zhèn)第三小學(xué) | 1 | |
良口鎮(zhèn)石明小學(xué) | 1 | |
民辦小學(xué) | 廣州英豪學(xué)校 | 10 |
廣州南洋英文學(xué)校 | 6 | |
龍濤學(xué)校 | 4 | |
合計(jì) | 310 |
【廣州從化區(qū)各小學(xué)招生計(jì)劃】相關(guān)文章:
2021年廣州白云區(qū)春蕾小學(xué)招生范圍03-19
廣州南沙區(qū)幼兒園招生方式03-19
廣州南沙區(qū)小學(xué)排名07-12
廣州越秀區(qū)幼兒園招生須知03-10