科學(xué)組教研活動工作計劃
工作重點(diǎn)
1.配合縣教研室開展到的“教學(xué)規(guī)范達(dá)標(biāo)”活動,繼續(xù)做好教學(xué)常規(guī)工作,努力形成規(guī)范從教、認(rèn)真從教的良好風(fēng)氣。
2.組織教師參加各類教學(xué)研討活動,研究課堂教學(xué)效率,進(jìn)行有效教學(xué)的探討,提高課堂教學(xué)質(zhì)量。
3.做好考試與評價研究,努力提高命題水平。
4.繼續(xù)加強(qiáng)校本教研建設(shè),進(jìn)行新課程解讀活動,提高教師專業(yè)水平。
5.跟據(jù)市、縣“小科學(xué)家”培養(yǎng)計劃,開展“小科學(xué)家”工作,設(shè)計與學(xué)生的學(xué)習(xí)、生活實際相聯(lián)系的活動,選拔、培養(yǎng)具有潛質(zhì)的.科學(xué)愛好者。
6.開展科學(xué)實驗教學(xué)的研討活動,提高課堂實驗的效果。
7.完成標(biāo)準(zhǔn)化實驗室建設(shè)工作。
XX三中XX年下半年初中科學(xué)教研活動安排表
周次 | 日期 | 內(nèi)容 | 活動地點(diǎn) | 參加對象 |
1 | 9.3~9.9 | 始業(yè)教育 | ||
2 | 9.10~9.16 | 縣初中科學(xué)組長會議 | 組長 | |
3 | 9.17~9.23 | ?茖W(xué)全組會議 組內(nèi)理論學(xué)習(xí)(新課程解讀) | 全組 | |
4 | 9.24~9.30 | 學(xué)區(qū)初中教師基本比賽 | ||
5 | 10.1~10.7 | 歡度中秋節(jié)、國慶節(jié) | ||
6 | 10.8~10.14 | 縣初中教師基本功比賽 | 教師代表 | |
7 | 10.15~10.21 | 市學(xué)業(yè)考試質(zhì)量分析會 | ||
8 | 10.22~10.28 |
2.七年級科學(xué)聽課周(新課程) | 全組 | |
9 | 10.29~11.4 | 縣科學(xué)學(xué)業(yè)考試質(zhì)量分析會 | 待定 | 九年級教師 |
10 | 11.5~11.11 | 縣優(yōu)質(zhì)課比賽 | 教師代表 | |
11 | 11.12~11.18 | 期中考試 | ||
12 | 11.19~11.25 | 組內(nèi)理論學(xué)習(xí) | 全組 | |
13 | 11.26~12.2 | 八年級科學(xué)聽課周(教學(xué)有效性) | 全組 | |
14 | 12.3~12.9 |
2.與二中科學(xué)組教學(xué)聯(lián)誼 | 我校 | 九年級學(xué)生 |
15 | 12.10~12.16 | 1.校七年級學(xué)生科普知識競賽2.校八年級學(xué)業(yè)質(zhì)量合格率監(jiān)測模擬 | 七八年級學(xué)生 | |
16 | 12.17~12.23 | 縣八年級科學(xué)學(xué)業(yè)質(zhì)量合格率監(jiān)測模擬 | 八年級學(xué)生 | |
17 | 12.24~12.30 | 市科學(xué)疑難問題解決暨精品百課展示活動 學(xué)區(qū)四科綜合測試 學(xué)區(qū)八年級科學(xué)競賽 | 九、八年級學(xué)生 | |
18 | 12.31~1.6 | 元旦 組內(nèi)理論學(xué)習(xí) | 全組 | |
19 | 1.7~1.13 | 1.縣八年級科學(xué)習(xí)題講評課有效性研討會 2.學(xué)區(qū)常規(guī)檢查 | ||
20 | 1.14~1.20 | 市八年級科學(xué)學(xué)業(yè)質(zhì)量合格率監(jiān)測 | ||
21 | 1.21~1.27 | 期末考試(1.24-26日) |
【科學(xué)組教研活動工作計劃】相關(guān)文章:
《科學(xué)》教研組教研活動計劃06-12
科學(xué)教研組工作計劃04-16
《常識》《科學(xué)》教研組教研活動教學(xué)計劃01-11
科學(xué)教研組工作計劃范文07-01
科學(xué)教研組工作計劃3篇04-20
科學(xué)教研組具體工作計劃03-05