求不規(guī)則物體的體積教學(xué)設(shè)計(jì)
學(xué)習(xí)內(nèi)容 | 求不規(guī)則物體的體積(課本第39頁的例6及第41頁練習(xí)九的第7~13題)。 | 第 11 課時(shí) | 課型 | 新授 | ||
學(xué)習(xí)目標(biāo) | 1.使學(xué)生進(jìn)一步熟練掌握求長方體和正方體容積的計(jì)算方法。 2.能根據(jù)實(shí)際情況,應(yīng)用排水法求不規(guī)則物體的體積。 3.通過學(xué)習(xí),讓學(xué)生體會(huì)數(shù)學(xué)與生活的緊密聯(lián)系,培養(yǎng)學(xué)生在實(shí)踐中的應(yīng)變能力。 | |||||
教學(xué)重點(diǎn) | 運(yùn)用具體方法求不規(guī)則物體的體積。 | |||||
教學(xué)難點(diǎn) | 運(yùn)用具體方法求不規(guī)則物體的體積 | |||||
教具運(yùn)用 | 一個(gè)雪花梨,一個(gè)量杯,一塊橡皮泥 | |||||
教學(xué)過程 | 二次備課 | |||||
【復(fù)習(xí)導(dǎo)入】 1.填空 6.7m3=()dm3=()cm3 2L=()mL3450mL=()L 0.82L=()mL=()dm3 提問:單位換算你是怎樣想的? 2.判斷 (1)容積的計(jì)算方法與體積的計(jì)算方法是完全相同的。 (2)容積的計(jì)算方法與體積的計(jì)算方法是完全相同的,但要從里面量出長、寬、高。 (3)一個(gè)量杯能裝水10mL,我們就說量杯的容積是10mL。 (4)一個(gè)量杯最多能裝水100mL,我們就說量杯的容積是100mL。 (5)一個(gè)紙盒體積是60cm3,它的容積也是60cm3。 通過判斷的練習(xí),要讓學(xué)生理解容積與體積的區(qū)別與聯(lián)系。 【新課講授】 出示課本第39頁教學(xué)例題6。 (1)出示一塊橡皮泥。 提問:你能求出它的體積嗎?(把它捏成一個(gè)長方體或正方體,用尺子量出它的長、寬、高,就可以算出它的體積) ?(2)出示一個(gè)雪花梨。 提問:你能求出這個(gè)雪花梨的體積嗎? 學(xué)生展開討論交流并匯報(bào)。 最優(yōu)方法:把它扔到水里求體積。 ?(3)給每個(gè)小組一個(gè)量杯,一個(gè)雪花梨,一桶水,請大家動(dòng)手實(shí)驗(yàn),把實(shí)驗(yàn)的步驟記錄下來,讓學(xué)生分工合作。 ?(4)匯報(bào)試驗(yàn)過程,請一個(gè)組一邊匯報(bào)過程,一邊演示,先往量杯里倒入一定量的'水,估計(jì)倒入的水要能浸沒雪花梨,看一下刻度,并記下。接著把雪花梨放入量杯,要讓其完全浸沒再看一下刻度,并記下。最后把兩次刻度相減就是雪花梨的體積。 即:450-200=250(mL)=250(cm3) (5)提問:為什么上升那部分水的體積就是雪花梨的體積?學(xué)生展開討論后并回答。 (6)用排水法求不規(guī)則物體的體積要注意什么?要記錄哪些數(shù)據(jù)?(要注意把物體完全浸入到水中,要記錄沒有浸入之前的刻度和完全浸入之后的刻度) (7)想一想,可以利用上面的方法測量乒乓球、冰塊的體積嗎?為什么?也是可以的,但必須把它們完全浸入水中。 【課堂作業(yè)】 完成課本第41頁練習(xí)九第7~13題。 第7題:教師引導(dǎo)學(xué)生理解題意,要根據(jù)已知條件算出水深是13cm時(shí)水和土豆合在一起形成的長方體的體積,放入土豆后高是13cm,根據(jù)“底面積×高”的公式,可以求出放入土豆后的體積,再從中減去5L水,就得出土豆的體積。 第13題:一個(gè)大圓球加一個(gè)小圓球排出的水是12mL,一個(gè)大圓球加四個(gè)小圓球排出的水是24mL,這樣可知3個(gè)小圓球共排出的水是24-12=12(mL),由此可得出3個(gè)小圓球的體積是12cm3,則1個(gè)小圓球的體積為4cm3,所以大圓球的體積為12-4=8(cm3) 第16題:這是個(gè)思考題,教師引導(dǎo)學(xué)生弄清圖意,讓學(xué)生在四人小組內(nèi)進(jìn)行交流、討論,全班反饋時(shí),可讓學(xué)生說說思維過程。 【課堂小結(jié)】 今天這節(jié)課,同學(xué)們都能用學(xué)到的知識(shí)解決生活中常見的問題,希望大家在今后的計(jì)算中要多加小心。 【課后作業(yè)】 完成練習(xí)冊中本課時(shí)練習(xí)。 | ||||||
板書設(shè)計(jì) | 容積和容積單位(2) 不規(guī)則物體的體積 ↓排水法 把物體扔到水里,兩次的體積差則是不規(guī)則物體的體積。 | |||||
教學(xué)反思 | ||||||
【求不規(guī)則物體的體積教學(xué)設(shè)計(jì)】相關(guān)文章:
《求不規(guī)則物體的體積》的教學(xué)設(shè)計(jì)11-24
《求不規(guī)則物體的體積》教學(xué)設(shè)計(jì)04-30
《求不規(guī)則物體的體積》教學(xué)設(shè)計(jì)范文02-22
《求不規(guī)則物體的體積》教學(xué)反思03-11
不規(guī)則物體的體積教學(xué)設(shè)計(jì)07-06
《不規(guī)則物體體積》教學(xué)設(shè)計(jì)05-29
巧求不規(guī)則物體的體積作文01-12